Please help me to understand these different N-hat results in Huggins between including individual covariates, and not including individual covariates in a dataset and running a model that doesn't even use covariates.
THE DETAILS
1. Using Huggins Closed Captures for two duplicate datasets (below), except one dataset (a.) has time-of-day coded as six different time periods and the other (b.) doesn't include this information.
2. I have created two Mark results files. In (a.) I use 4 encounter occasions, 7 attribute groups, and 6 individual covariates. For (b.) I use 4 encounter occasions and 7 attribute groups.
3. As a test, I run both of these using a Pre-defined model: {p(.) c(t) PIM}. I have other more complicated models, but the results are similar to this where I get Derived results of:
(a.)
Group N-hat Standard Error Lower Upper
--------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 40.252350 3.1559509 36.457632 49.906319
2 66.297988 4.3738805 60.635494 78.877506
3 65.114095 4.3205913 59.533427 77.564589
4 44.987920 3.3864625 40.840455 55.191272
5 49.723491 3.6120684 45.230261 60.466713
6 49.723491 3.6120684 45.230261 60.466713
7 71.033558 4.5856705 65.045861 84.126589
and
(b.)
Group N-hat Standard Error Lower Upper
--------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 387.13306 13.765670 365.61316 420.64642
2 28.413435 2.4212192 25.614935 36.061424
3 44.987939 3.1417455 41.013827 54.202418
4 136.14771 6.2982786 126.94312 152.44631
5 44.987939 3.1417455 41.013827 54.202418
6 52.091298 3.4236173 47.652346 61.925219
7 80.504733 4.4631941 74.343344 92.650777
4. Why are these results so different!? It would seem that I am not even modeling covariates with the {p(.) c(t) PIM} model.
DATASETS
(a.) four encounter occasions, frequency column, six covariate groups (5 to 6 am, 6 to 7 am, 7 to 8 am, 8 to 9 am, 9 to 10 am, and 10 to 11 am) and seven attribute groups
1111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0110 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0101 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1110 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0100 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1101 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0110 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0101 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1001 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1001 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1110 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
1001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
1111 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0101 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1110 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0101 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
1110 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0110 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0101 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
1100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0101 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0011 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0101 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0010 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
1001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
(b.) four encounter occasions and seven attribute groups
1111 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 0;
1100 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 0;
1011 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 0;
0110 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 0;
0101 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 0;
0111 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 0;
1110 1 0 0 0 0 0 0;
0100 1 0 0 0 0 0 0;
0011 1 0 0 0 0 0 0;
1111 1 0 0 0 0 0 0;
0010 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 0;
1000 1 0 0 0 0 0 0;
1101 1 0 0 0 0 0 0;
0001 1 0 0 0 0 0 0;
0110 1 0 0 0 0 0 0;
0100 0 1 0 0 0 0 0;
0111 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1110 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
1110 0 1 0 0 0 0 0;
0110 0 1 0 0 0 0 0;
1011 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
1000 0 1 0 0 0 0 0;
1000 0 1 0 0 0 0 0;
1000 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
0100 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
0100 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
0011 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
0110 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1000 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1011 0 1 0 0 0 0 0;
1000 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
0111 0 1 0 0 0 0 0;
0101 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
1011 0 1 0 0 0 0 0;
0011 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
0010 0 1 0 0 0 0 0;
1001 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
0001 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
0011 0 1 0 0 0 0 0;
0011 0 1 0 0 0 0 0;
1111 0 1 0 0 0 0 0;
1100 0 1 0 0 0 0 0;
1001 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
1110 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1001 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
0010 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1110 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
0100 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
0111 0 0 1 0 0 0 0;
0101 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
1010 0 0 1 0 0 0 0;
1010 0 0 1 0 0 0 0;
0010 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1111 0 0 1 0 0 0 0;
1110 0 0 1 0 0 0 0;
1110 0 0 1 0 0 0 0;
1110 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1100 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
0001 0 0 1 0 0 0 0;
0010 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
0011 0 0 1 0 0 0 0;
1000 0 0 1 0 0 0 0;
