SECR Model Fitting Tutorial Error

I was recommended to use secr to analyze my data (by Murray Efford here, thank you!). I am working my way through the tutorial https://www.otago.ac.nz/density/pdfs/secr-tutorial.pdf using the snowshow hare data from https://www.otago.ac.nz/density/examples/. I have not altered the files in any way, yet I keep getting this error:
I tried to find the problem traps, but came up with none:
I am not sure how to continue. I tried to use my own data as well, and got the same error. I just reinstalled R, in case that was the issue, but it did not fix the problem. I combed through the data and couldn't identify any traps with mismatched names, both in the example data and my own. Please advise!
Thanks!
P.S. Data, for reference:
For my own data:
Error message:
NOTE: I used "..." in the printout, as I provided the data anyways and didn't want to waste space
- Code: Select all
> hareCH6capt <- read.table("~/Master's/Temp/hareCH6capt.txt", quote="\"")
> hareCH6trap <- read.table("~/Master's/Temp/hareCH6trap.txt", quote="\"")
> hareCAP <- make.capthist(hareCH6capt, hareCH6trap)
V1 V2 V3 V4
1 wickershamunburne 1 2 201
14 wickershamunburne 1 5 402
5 wickershamunburne 2 2 701
19 wickershamunburne 3 4 702
...
12 wickershamunburne 74 6 202
103 wickershamunburne 75 6 607
Error in make.capthist(hareCH6capt, hareCH6trap) :
failed to match some capture locations to detector sites
I tried to find the problem traps, but came up with none:
- Code: Select all
> mismatched_traps <- setdiff(hareCH6capt$V4, hareCH6trap$V1)
> print(mismatched_traps)
integer(0)
I am not sure how to continue. I tried to use my own data as well, and got the same error. I just reinstalled R, in case that was the issue, but it did not fix the problem. I combed through the data and couldn't identify any traps with mismatched names, both in the example data and my own. Please advise!
Thanks!
P.S. Data, for reference:
- Code: Select all
> print(hareCH6trap)
V1 V2 V3
1 101 0.00 0.00
2 201 60.96 0.00
3 301 121.92 0.00
4 401 182.88 0.00
5 501 243.84 0.00
6 601 304.80 0.00
7 701 365.76 0.00
8 801 426.72 0.00
9 901 487.68 0.00
10 1001 548.64 0.00
11 102 0.00 60.96
12 202 60.96 60.96
13 302 121.92 60.96
14 402 182.88 60.96
15 502 243.84 60.96
16 602 304.80 60.96
17 702 365.76 60.96
18 802 426.72 60.96
19 902 487.68 60.96
20 1002 548.64 60.96
21 103 0.00 121.92
22 203 60.96 121.92
23 303 121.92 121.92
24 403 182.88 121.92
25 503 243.84 121.92
26 603 304.80 121.92
27 703 365.76 121.92
28 803 426.72 121.92
29 903 487.68 121.92
30 1003 548.64 121.92
31 104 0.00 182.88
32 204 60.96 182.88
33 304 121.92 182.88
34 404 182.88 182.88
35 504 243.84 182.88
36 604 304.80 182.88
37 704 365.76 182.88
38 804 426.72 182.88
39 904 487.68 182.88
40 1004 548.64 182.88
41 105 0.00 243.84
42 205 60.96 243.84
43 305 121.92 243.84
44 405 182.88 243.84
45 505 243.84 243.84
46 605 304.80 243.84
47 705 365.76 243.84
48 805 426.72 243.84
49 905 487.68 243.84
50 1005 548.64 243.84
51 106 0.00 304.80
52 206 60.96 304.80
53 306 121.92 304.80
54 406 182.88 304.80
55 506 243.84 304.80
56 606 304.80 304.80
57 706 365.76 304.80
58 806 426.72 304.80
59 906 487.68 304.80
60 1006 548.64 304.80
61 107 0.00 365.76
62 207 60.96 365.76
63 307 121.92 365.76
64 407 182.88 365.76
65 507 243.84 365.76
66 607 304.80 365.76
67 707 365.76 365.76
68 807 426.72 365.76
69 907 487.68 365.76
70 1007 548.64 365.76
71 108 0.00 426.72
72 208 60.96 426.72
73 308 121.92 426.72
74 408 182.88 426.72
75 508 243.84 426.72
76 608 304.80 426.72
77 708 365.76 426.72
78 808 426.72 426.72
79 908 487.68 426.72
80 1008 548.64 426.72
81 109 0.00 487.68
82 209 60.96 487.68
83 309 121.92 487.68
84 409 182.88 487.68
85 509 243.84 487.68
86 609 304.80 487.68
87 709 365.76 487.68
88 809 426.72 487.68
89 909 487.68 487.68
90 1009 548.64 487.68
91 110 0.00 548.64
92 210 60.96 548.64
93 310 121.92 548.64
94 410 182.88 548.64
95 510 243.84 548.64
96 610 304.80 548.64
97 710 365.76 548.64
98 810 426.72 548.64
99 910 487.68 548.64
100 1010 548.64 548.64
- Code: Select all
> print(hareCH6capt)
V1 V2 V3 V4
1 wickershamunburne 1 2 201
2 wickershamunburne 19 1 501
3 wickershamunburne 72 5 601
4 wickershamunburne 73 6 601
5 wickershamunburne 2 2 701
6 wickershamunburne 60 3 701
7 wickershamunburne 20 1 901
8 wickershamunburne 47 2 901
9 wickershamunburne 20 4 901
10 wickershamunburne 20 3 1001
11 wickershamunburne 51 4 202
12 wickershamunburne 74 6 202
13 wickershamunburne 51 2 302
14 wickershamunburne 1 5 402
15 wickershamunburne 29 6 402
16 wickershamunburne 19 5 502
17 wickershamunburne 3 5 602
18 wickershamunburne 50 2 702
19 wickershamunburne 3 4 702
20 wickershamunburne 21 1 902
21 wickershamunburne 61 6 902
22 wickershamunburne 48 2 1002
23 wickershamunburne 68 6 1002
24 wickershamunburne 41 6 203
25 wickershamunburne 46 2 303
26 wickershamunburne 29 5 303
27 wickershamunburne 42 5 403
28 wickershamunburne 43 4 503
29 wickershamunburne 3 6 503
30 wickershamunburne 68 5 603
31 wickershamunburne 43 6 603
32 wickershamunburne 17 2 803
33 wickershamunburne 44 4 803
34 wickershamunburne 17 6 803
35 wickershamunburne 22 1 903
36 wickershamunburne 45 2 1003
37 wickershamunburne 61 4 1003
38 wickershamunburne 45 5 1003
39 wickershamunburne 62 4 104
40 wickershamunburne 23 1 304
41 wickershamunburne 42 2 304
42 wickershamunburne 29 4 304
43 wickershamunburne 46 6 304
44 wickershamunburne 58 3 404
45 wickershamunburne 43 2 504
46 wickershamunburne 26 4 704
47 wickershamunburne 26 5 704
48 wickershamunburne 44 2 804
49 wickershamunburne 17 4 804
50 wickershamunburne 67 5 804
51 wickershamunburne 22 4 904
52 wickershamunburne 26 6 904
53 wickershamunburne 24 1 1004
54 wickershamunburne 59 3 1004
55 wickershamunburne 24 6 1004
56 wickershamunburne 58 6 205
57 wickershamunburne 10 4 305
58 wickershamunburne 10 6 305
59 wickershamunburne 25 1 405
60 wickershamunburne 29 2 405
61 wickershamunburne 62 6 405
62 wickershamunburne 41 2 505
63 wickershamunburne 10 3 505
64 wickershamunburne 25 4 605
65 wickershamunburne 18 5 605
66 wickershamunburne 26 1 705
67 wickershamunburne 26 2 705
68 wickershamunburne 26 3 705
69 wickershamunburne 57 3 805
70 wickershamunburne 27 1 1005
71 wickershamunburne 37 4 1005
72 wickershamunburne 15 6 1005
73 wickershamunburne 4 3 106
74 wickershamunburne 66 5 106
75 wickershamunburne 56 3 206
76 wickershamunburne 55 3 306
77 wickershamunburne 66 4 306
78 wickershamunburne 40 5 306
79 wickershamunburne 29 1 406
80 wickershamunburne 40 2 406
81 wickershamunburne 29 3 406
82 wickershamunburne 40 6 406
83 wickershamunburne 28 1 506
84 wickershamunburne 16 4 506
85 wickershamunburne 41 5 506
86 wickershamunburne 10 2 606
87 wickershamunburne 41 4 606
88 wickershamunburne 70 5 706
89 wickershamunburne 30 1 806
90 wickershamunburne 30 2 806
91 wickershamunburne 30 5 806
92 wickershamunburne 57 6 806
93 wickershamunburne 31 1 1006
94 wickershamunburne 12 4 1006
95 wickershamunburne 4 6 107
96 wickershamunburne 54 4 207
97 wickershamunburne 16 6 407
98 wickershamunburne 18 3 507
99 wickershamunburne 32 1 607
100 wickershamunburne 4 2 607
101 wickershamunburne 54 3 607
102 wickershamunburne 18 4 607
103 wickershamunburne 75 6 607
104 wickershamunburne 33 1 707
105 wickershamunburne 39 2 707
106 wickershamunburne 65 4 807
107 wickershamunburne 5 6 807
108 wickershamunburne 38 2 907
109 wickershamunburne 31 5 1007
110 wickershamunburne 36 6 108
111 wickershamunburne 18 2 308
112 wickershamunburne 36 3 308
113 wickershamunburne 18 6 308
114 wickershamunburne 36 2 408
115 wickershamunburne 4 4 408
116 wickershamunburne 54 6 408
117 wickershamunburne 34 1 708
118 wickershamunburne 33 4 708
119 wickershamunburne 33 6 708
120 wickershamunburne 5 2 808
121 wickershamunburne 34 3 808
122 wickershamunburne 33 5 808
123 wickershamunburne 70 6 808
124 wickershamunburne 37 2 908
125 wickershamunburne 38 3 908
126 wickershamunburne 69 5 908
127 wickershamunburne 38 6 908
128 wickershamunburne 21 3 1008
129 wickershamunburne 71 5 409
130 wickershamunburne 52 6 409
131 wickershamunburne 6 2 509
132 wickershamunburne 6 5 509
133 wickershamunburne 32 6 509
134 wickershamunburne 53 3 709
135 wickershamunburne 5 4 809
136 wickershamunburne 34 5 809
137 wickershamunburne 64 6 809
138 wickershamunburne 63 4 310
139 wickershamunburne 35 2 410
140 wickershamunburne 52 5 410
141 wickershamunburne 32 2 510
142 wickershamunburne 52 3 510
143 wickershamunburne 6 6 510
144 wickershamunburne 6 3 610
145 wickershamunburne 64 4 610
For my own data:
- Code: Select all
> print(duffsept)
session animalID occasion trapID
1 duffsept 4913 1 A7
2 duffsept 4942 1 A11
3 duffsept 4837 1 A12
4 duffsept 8701 1 A14
5 duffsept 4841 1 A15
6 duffsept 8702 1 B15
7 duffsept 8703 1 B14
8 duffsept 8704 1 B13
9 duffsept 4922 1 B9
10 duffsept 5039 1 B7
11 duffsept 5041 1 B5
12 duffsept 8705 1 C4
13 duffsept 4847 1 C10
14 duffsept 8706 1 C13
15 duffsept 5046 1 C14
16 duffsept 8707 1 C15
17 duffsept 4829 1 D15
18 duffsept 4913 2 B7
19 duffsept 4837 2 A12
20 duffsept 4841 2 A14
21 duffsept 8704 2 D15
22 duffsept 4922 2 B9
23 duffsept 5039 2 C8
24 duffsept 5041 2 B3
25 duffsept 8705 2 C3
26 duffsept 4847 2 D11
27 duffsept 8706 2 B14
28 duffsept 5046 2 C14
29 duffsept 8707 2 C15
30 duffsept 4829 2 D12
31 duffsept 8708 2 A8
32 duffsept 8709 2 A11
33 duffsept 5037 2 A13
34 duffsept 4842 2 A15
35 duffsept 8710 2 B15
36 duffsept 4742 2 B12
37 duffsept 4961 2 C4
38 duffsept 8711 2 C9
39 duffsept 8712 2 C10
40 duffsept 8713 2 D14
41 duffsept 8714 2 D1
42 duffsept 4913 3 A7
43 duffsept 4942 3 B11
44 duffsept 4837 3 A13
45 duffsept 8701 3 A15
46 duffsept 4841 3 A14
47 duffsept 8702 3 B15
48 duffsept 8703 3 D15
49 duffsept 8704 3 C12
50 duffsept 4922 3 B9
51 duffsept 5039 3 C8
52 duffsept 5041 3 C4
53 duffsept 8705 3 B5
54 duffsept 4847 3 D11
55 duffsept 5046 3 B14
56 duffsept 8707 3 C15
57 duffsept 4829 3 D13
58 duffsept 8711 3 C9
59 duffsept 8713 3 D14
60 duffsept 4934 3 B3
61 duffsept 4827 3 C3
62 duffsept 8715 3 A12
63 duffsept 8716 3 B13
64 duffsept 8717 3 C15
65 duffsept 8723 3 D12
- Code: Select all
> print(traps)
trapID x y
1 A1 0 0
2 A2 0 15
3 A3 0 30
4 A4 0 45
5 A5 0 60
6 A6 0 75
7 A7 0 90
8 A8 0 105
9 A9 0 120
10 A10 0 135
11 A11 0 150
12 A12 0 165
13 A13 0 180
14 A14 0 195
15 A15 0 210
16 B1 15 0
17 B2 15 15
18 B3 15 30
19 B4 15 45
20 B5 15 60
21 B6 15 75
22 B7 15 90
23 B8 15 105
24 B9 15 120
25 B10 15 135
26 B11 15 150
27 B12 15 165
28 B13 15 180
29 B14 15 195
30 B15 15 210
31 C1 30 0
32 C2 30 15
33 C3 30 30
34 C4 30 45
35 C5 30 60
36 C6 30 75
37 C7 30 90
38 C8 30 105
39 C9 30 120
40 C10 30 135
41 C11 30 150
42 C12 30 165
43 C13 30 180
44 C14 30 195
45 C15 30 210
46 D1 45 0
47 D2 45 15
48 D3 45 30
49 D4 45 45
50 D5 45 60
51 D6 45 75
52 D7 45 90
53 D8 45 105
54 D9 45 120
55 D10 45 135
56 D11 45 150
57 D12 45 165
58 D13 45 180
59 D14 45 195
60 D15 45 210
Error message:
- Code: Select all
> duffseptcap <- make.capthist(duffsept, traps, fmt = "trapID")
session animalID occasion trapID
36 duffsept 4742 2 B12
61 duffsept 4827 3 C3
17 duffsept 4829 1 D15
...
64 duffsept 8717 3 C15
65 duffsept 8723 3 D12
Error in make.capthist(duffsept, traps, fmt = "trapID") :
failed to match some capture locations to detector sites
NOTE: I used "..." in the printout, as I provided the data anyways and didn't want to waste space